NHS Friends and Family Results
Answer | Total |
---|---|
Likely | 3 |
Extremely Likely | 5 |
Unlikely | 1 |
Extremely Unlikely | 1 |
Neither Likely nor Unlikely | 2 |
Poor | 42 |
Very Poor | 37 |
Neither Good Nor Poor | 43 |
Don't Know | 32 |
Good | 30 |
Very Good | 1 |
Answer | Total |
---|---|
Likely | 3 |
Extremely Likely | 5 |
Unlikely | 1 |
Extremely Unlikely | 1 |
Neither Likely nor Unlikely | 2 |
Poor | 42 |
Very Poor | 37 |
Neither Good Nor Poor | 43 |
Don't Know | 32 |
Good | 30 |
Very Good | 1 |
What you had to tell us
We asked... "Can you tell us why you gave that response?"